Popis produktu
| třída energetické spotřeby: A |
| SYSTÉM SUŠENÍ POMOCÍ TEPELNÉHO ČERPADLA |
| náplň prádla: 1 - 7 kg |
| spotřeba: NO_FEATURE bavlna, suché do skříně: 1400 ot./min - 1.61 kWh - 106 min 1000 ot./min - 1.9 kWh - 124 min |
| ActiveAir Technology |
| DUO-Tronic |
| sušící systém SoftDry : velkoobjemový nerezový buben s asymetrickými unašeči a elipsovitými prolisy pro rovnoměrné šetrné sušení |
| plně elektronické ovládání jedním otočným voličem všech senzorových, časových i speciálních programů |
| LCD-displej: ukazatel zbytkového času a průběhu programu, časová předvolba, dodatečné funkce a doporučující informace |
| TouchControl tlačítka: start, šetrný, snadné žehlení, menu, změna |
| speciální programy: vlna finish, mix, sportswaer, extra krátký 40 |
| speciální programy: košile/halenky |
| SelfCleaning Condenser:během fáze sušení dochází až 4nás. proplachu bloku kondenzátoru |
| kovový zámek |
| osvětlení vnitřního bubnu |
| cyklus načechrávání proti pomačkání prádla 120 min na konci programu |
| dětská pojistka proti otevření |
| signál na konci programu |
| prosklená dvířka plnícího otvoru, závěs dveří vpravo |
| možnost podstavit pod pracovní desku |
| rozměry (v x š x h): 84.2 x 59.8 x 62.5 cm |
manuál:
PDF Detaily produktu
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | CE, VDE |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| hmotnost netto (kg): | 55 |
| hmotnost brutto (kg): | 56 |
| odnímatelná pracovní deska: | ano |
| dveře / dvojité dveře: | Ne |
| typ spotřebiče: | přední plnění |
| příkon (W): | 1500 |
| jištění (A): | 10 |
| délka přívodního kabelu (m): | 145.0 |
| výška bez pracovní desky (mm): | 842 |
| spotřeba energie v kWh bavlna suché do skříně - 50 % zbytkové vlhkosti: | 1.6 |
| spotřeba energie v kWh bavlna suché k žehlení - 50 % zbytkové vlhkosti: | 1.1 |
| spotřeba energie v kWh nemačkavé prádlo suché do skříně - 50 % zbytkové vlhkosti: | 0.64 |
| náplň: bavlna (kg): | 7 |
| typ spotřebiče: | kondenzace |
| hlučnost dB: | 65 |
| průměrná roční spotřeba el.energie (kWh): | 124 |
| doba sušení bavlna suché do skříně - 50 % zbytkové vlhkosti (1400 ot. / min.): | 106 |
| doba sušení bavlna suché k žehlení - 50 % zbytkové vlhkosti (1400 ot. / min.): | 73 |
| senzor vlhkosti: | , autom.přes zjišťování vlhkosti |
| časová předvolba sušení: | ano |
| volitelná teplota sušení: | ano |
| reverzní funkce bubnu: | Ne |
| vnitřní osvětlení bubnu: | ano |
| ukazatel průběhu sušení: | LCD-displej |
| ukazatel zbytkového času: | ano |
| možnosti časové předvolby: | plynule |
| časová předvolba max. (h): | 24 |
| ukazatel " vyčistit filtr": | ano |
| ukazatel "vylít nádrž kondenzátu": | ano |
| vodovodní odpadní trubka: | Ne |
| ukazatel konce programu: | ano |
| objem bubnu (l): | 112 |
| materiál bubnu: | ušlechtilá ocel |
| zvláštní příslušenství: | WMZ20460, WTZ10290, WTZ11300, WTZ11310 |
| třída energetické účinnosti: | A |
| odvětrávací hadice: | Ne |
| rychlé sušení: | žádný |
| doba sušení nemačkavé prádlo suché do skříně - 70 % zbytkové vlhkosti (800 ot. / min.): | 48 |
| řízení: | elektrický |
| šířka (mm): | 598 |
zpět na předcházející stránku