Popis produktu
| třída energetické spotřeby: B |
| náplň prádla: 1 - 7 kg |
| spotřeba: 7 kg bavlna, suché do skříně: 1400 ot./min - 3.36 kWh - 89 min 1000 ot./min - 3.92 kWh - 104 min |
| DUO-Tronic |
| sušící systém SoftDry:velký nerezový buben s kapkovitými prolisy, asymetrické unašeče ve tvaru vlny |
| komfortní nastavení sušících časových a senzorových a speciálních programů jedním otočným voličem |
| speciální programy: sportswaer, časový program 20 min - teplý, extra krátký 40´ |
| TouchControl tlačítka: start, šetrný |
| LED-ukazatele průběhu programu a dodatečných funkcí (např. vyprázdnit zásobníkn na kondenzovanou vodu a vyčistit filtr" |
| cyklus načechrávání: 60 min na konci programu (lze kdykoliv během sušení přerušit a prádlo vyjmout) |
| plastové dveře, závěs vpravo |
| kovový zámek |
| hlučnost db: 66 |
| možnost podstavit pod pracovní desku |
| rozměry (v x š x h): 84.2 x 59.8 x 62.5 cm |
manuál:
PDF Detaily produktu
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | CE, VDE |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| hmotnost netto (kg): | 40 |
| hmotnost brutto (kg): | 41 |
| odnímatelná pracovní deska: | ano |
| dveře / dvojité dveře: | Ne |
| typ spotřebiče: | přední plnění |
| příkon (W): | 2800 |
| jištění (A): | 16/10 |
| délka přívodního kabelu (m): | 145.0 |
| výška bez pracovní desky (mm): | 842 |
| spotřeba energie v kWh bavlna suché do skříně - 50 % zbytkové vlhkosti: | 3.4 |
| spotřeba energie v kWh bavlna suché k žehlení - 50 % zbytkové vlhkosti: | 2.4 |
| spotřeba energie v kWh nemačkavé prádlo suché do skříně - 50 % zbytkové vlhkosti: | 1.35 |
| náplň: bavlna (kg): | 7 |
| typ spotřebiče: | kondenzace |
| hlučnost dB: | 66 |
| průměrná roční spotřeba el.energie (kWh): | 264 |
| doba sušení bavlna suché do skříně - 50 % zbytkové vlhkosti (1400 ot. / min.): | 89 |
| doba sušení bavlna suché k žehlení - 50 % zbytkové vlhkosti (1400 ot. / min.): | 69 |
| senzor vlhkosti: | autom.přes zjišťování vlhkosti |
| časová předvolba sušení: | Ne |
| volitelná teplota sušení: | ano |
| reverzní funkce bubnu: | Ne |
| vnitřní osvětlení bubnu: | Ne |
| ukazatel průběhu sušení: | LED-kontrolky |
| ukazatel zbytkového času: | Ne |
| možnosti časové předvolby: | bez časové předvolby |
| ukazatel " vyčistit filtr": | ano |
| ukazatel "vylít nádrž kondenzátu": | ano |
| vodovodní odpadní trubka: | Ne |
| ukazatel konce programu: | ano |
| objem bubnu (l): | 112 |
| materiál bubnu: | ušlechtilá ocel |
| zvláštní příslušenství: | WMZ20460, WTZ10290, WTZ1110, WTZ11300, WTZ11310 |
| třída energetické účinnosti: | B |
| odvětrávací hadice: | Ne |
| rychlé sušení: | žádný |
| doba sušení nemačkavé prádlo suché do skříně - 70 % zbytkové vlhkosti (800 ot. / min.): | 42 |
| řízení: | elektrický |
| šířka (mm): | 598 |
zpět na předcházející stránku