Popis produktu
| třída energetické spotřeby: C |
| náplň: 7 kg |
| spotřeba: 7 kg bavlna, suché do skříně: 1400 ot./min - 3.6 kWh - 89 min 1000 ot./min - 4.2 kWh - 104 min |
| DUO-Tronic |
| sušící systém SoftDry : velkoobjemový nerezový buben s asymetrickými unašeči a elipsovitými prolisy pro rovnoměrné šetrné sušení |
| plně elektronické ovládání programů se řízením vlhkosti a časových programů jedním otočným voličem |
| TouchControl tlačítka: start, šetrný |
| LED-ukazatelé: stav sušení, vyčistit filtr a vylít nádobku se zkondenzovanou vodou |
| cyklus načechrávání proti pomačkání prádla 60 min na konci programu |
| plastové dveře, závěs vpravo |
Detaily produktu
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | VDE, CE |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| hmotnost netto (kg): | 41 |
| hmotnost brutto (kg): | 42 |
| odnímatelná pracovní deska: | ano |
| dveře / dvojité dveře: | Ne |
| typ spotřebiče: | přední plnění |
| příkon (W): | 2800 |
| jištění (A): | 16/10 |
| délka přívodního kabelu (m): | 145.0 |
| výška bez pracovní desky (mm): | 842 |
| spotřeba energie v kWh bavlna suché do skříně - 50 % zbytkové vlhkosti: | 3.6 |
| spotřeba energie v kWh bavlna suché k žehlení - 50 % zbytkové vlhkosti: | 2.8 |
| náplň: bavlna (kg): | 7 |
| typ spotřebiče: | kondenzace |
| hlučnost dB: | 65 |
| průměrná roční spotřeba el.energie (kWh): | 282 |
| doba sušení bavlna suché do skříně - 50 % zbytkové vlhkosti (1400 ot. / min.): | 89 |
| doba sušení bavlna suché k žehlení - 50 % zbytkové vlhkosti (1400 ot. / min.): | 69 |
| senzor vlhkosti: | autom.přes zjišťování vlhkosti |
| časová předvolba sušení: | ano |
| volitelná teplota sušení: | ano |
| reverzní funkce bubnu: | Ne |
| vnitřní osvětlení bubnu: | Ne |
| ukazatel průběhu sušení: | LED-kontrolky |
| ukazatel zbytkového času: | Ne |
| možnosti časové předvolby: | bez časové předvolby |
| ukazatel " vyčistit filtr": | ano |
| ukazatel "vylít nádrž kondenzátu": | ano |
| vodovodní odpadní trubka: | Ne |
| šetrné sušení: | šetrné sušení, šetrně |
| ukazatel konce programu: | ano |
| objem bubnu (l): | 112 |
| materiál bubnu: | ušlechtilá ocel |
| zvláštní příslušenství: | WTZ10290, WTZ1110, WTZ11300, WTZ11310 |
| třída energetické účinnosti: | C |
| odvětrávací hadice: | Ne |
| rychlé sušení: | žádný |
| řízení: | elektrický |
| šířka (mm): | 598 |
zpět na předcházející stránku