Popis produktu
| energetický štítek: A (třída energetické účinnosti) - A (třída účinnosti mytí) - A (třída účinnosti sušení) |
| počet programů 6: intenzivní 70, auto 45-65,eco 50, jemný 40, rychlý 45, předmytí |
| 2 speciální funkce: poloviční náplň, VarioSpeed |
| 5 mycích teplot |
| spotřeba v programu eco 50: 12 l vody / 1.05 kWh el.energie / 140 min |
| hlučnost: 48 dB (re 1 pW), podstavná |
| náplň: 13 jídelních sad |
| ActiveWater hydraulický systém |
| dávkovací asistent |
| AquaSenzor, senzor naplnění |
| auto 3in1 |
| technika střídavého mytí |
| regenerační elektronika |
| 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka 3G |
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |
| barva ukazatele: červená |
| časová předvolba 1-24 hod |
| elektronický ukazatel nedostatku soli |
| elektronický ukazatel nedostatku leštidla |
| systém košů Vario |
| světle stříbrné XXL mycí koše |
| výškově nastavitelný horní koš pomocí 3-násobněho RackMaticu |
| sklopné přihrádky v horním koši (2x) |
| sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) |
| přihrádka na příbory |
| koš na příbory ve spodním mycím koši |
| odkládací plocha pro hrnečky v horním mycím koši (2x) |
| AquaStop se zárukou |
| mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek |
| elektronická blokace tlačítek |
| servo-zámek |
| systém šetrného mytí skla |
Detaily produktu
| odnímatelná pracovní deska: | odnímatelná pracovní deska |
| dekorační rám / deska: | dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
| materiál vnitřní vany: | nerez |
| průtokový ohřívač: | ano |
| příkon (W): | 2300 |
| jištění (A): | 10 |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 60 |
| aprobační certifikáty: | CE, VDE |
| délka přívodního kabelu (m): | 170.0 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| délka přívodní hadice (cm): | 140 |
| délka odpadní hadice (cm): | 170 |
| hloubka (mm): | 573 |
| šířka (mm): | 600 |
| výškově nastavitelný sokl: | žádný |
| sokl nastavitelný o (mm): | / |
| výška bez pracovní desky (mm): | 815 |
| výškově nastavitelné nožičky: | ano |
| zadní nožičky nastavitelné zpředu: | Ne |
| hmotnost netto (kg): | 51.00 |
| hmotnost brutto (kg): | 53.00 |
| srovnávací program: | eco |
| třída energetické účinnosti: | A |
| spotřeba energie (kWh): | 1.05 |
| třída účinnosti mytí: | A |
| třída účinnosti sušení: | A |
| počet sad nádobí: | 13 |
| spotřeba vody (l): | 12.00 |
| hlučnost dB: | 48 |
| průměrná roční spotřeba el.energie (kWh): | 231 |
| délka srovnávacího programu (min): | 140 |
| počet programů: | 6 |
| počet různých mycích teplot: | 5 |
| bezpečnostní systém proti škodám způsobeným vodou: | uzavřený systém |
| změkčovací zařízení (kWh): | ano |
| max. možná tvrdost vody: | 50°DH |
| max. teplota přívodní vody (°C): | 60 |
| způsob sušení: | vlastní teplo |
| možnosti časové předvolby: | plynule |
| časová předvolba max. (h): | 24 |
| mytí pouze v jednom koši: | nelze |
| ukazatel zbytkového času: | ano |
| ukazatel nedostatku soli: | ano |
| ukazatel nedostatku leštidla: | ano |
| nastavitelný horní koš: | rackmatic 3-stupňové |
| koš s madlem: | ano, ne |
| zvláštní příslušenství: | SGZ1010, SGZ2014, SMZ5000, SMZ5002 |
| výška s pracovní deskou (mm): | 845 |
| ukazatel průběhu sušení: | ukazatel zbytk. času vpředu |
| alternativní barevná provedení: | SMS60M08EU |
| bezpečnostní zařízení: | 3-násobná ochr. proti vodě 24h, zámek spotřebiče, zámek tlačítka |
| max. výška nádobí v horním koši: | 27 |
| max. výška nádobí v dolním koši: | 30 |
| vnitřní osvětlení bubnu: | Ne |
| řízení: | elektrický |
| ovládací prvky: | , elektrický, vně, elektrický, vně, tlačítko |
| srovnávací program: teplota (°C): | 50 |
| zvýšená instalace: | ne |
| barva spotřebiče: | bílá |
| max.výškové nastavení nožiček (mm): | 20 |
| hloubka při otevřených dvířkách: | 1155 |
| výška zabaleného spotřebiče (mm): | 910 |
| šířka zabaleného spotřebiče (mm): | 630 |
| hloubka zabaleného spotřebiče (mm): | 690 |
| programová automatika: | ano |
| popis bezpečnostního systému proti škodám způsobeným vodou: | 3-násobná ochr. proti vodě 24h |
| programy: | auto, eco, intenzivní, jemný, předmytí, rychlý |
| další možnosti ovládání: | , poloviční náplň |
zpět na předcházející stránku