Popis produktu
| energetický štítek: A / A / C |
| náplň prádla: 5.5 kg |
| počet otáček při odstřeďování: 1000 - 100 ot./min. |
| několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou |
| plně elektronické ovládání všech standardních a speciálních programů vč. teploty jedním otočným voličem |
| speciální programy: mix/rychlý, jemné, vlna/ruční praní |
| otočný volič pro regulaci otáček a stop máchání |
| tlačítka: skvrny, máchání plus, snadné žehlení |
| LED-ukazatelé průběhu programu |
| systém vrchní vody |
| kontrola nevyváženosti |
| rozpoznání pěny |
| hlučnost praní : 59 dB (re 1 pW) |
| hlučnost při odstředování: 76 dB (re 1 pW) |
| rozměry (v x š x h): 90 x 40 x 62 cm |
manuál:
PDF Detaily produktu
| odnímatelná pracovní deska: | Ne |
| dveře / dvojité dveře: | Ne |
| typ spotřebiče: | vrchní plnění |
| příkon (W): | 2200 |
| jištění (A): | 10 |
| napětí (V): | 220-240 |
| frekvence (Hz): | 50 |
| aprobační certifikáty: | CE, VDE |
| délka přívodního kabelu (m): | 220.0 |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemněním |
| kolečka: | Ne |
| hmotnost netto (kg): | 56.00 |
| hmotnost brutto (kg): | 58.00 |
| třída energetické účinnosti: | A |
| spotřeba energie (kWh): | 1.04 |
| třída účinnosti praní: | A |
| třída účinnosti odstřeďování: | C |
| maximální počet ot./min.: | 1000 |
| náplň: bavlna (kg): | 5.5 |
| spotřeba vody (l): | 48 |
| hlučnost při praní dB: | 59 |
| hlučnost při odstřeďování dB: | 76 |
| průměrná roční spotřeba vody (l): | 9600 |
| průměrná roční spotřeba el.energie (kWh): | 208 |
| zbytková vlhkost % pro suchou nápln po max. odstredení: | 61 |
| doba praní bavlny na 60°C EN 60456 (plná náplň) v min.: | 140 |
| regulace počtu otáček od .. do: | variabilní |
| bez otáček: | ano |
| rozpoznání pěny: | ano |
| kontrola nevyváženosti: | ano |
| bezpečnostní systém proti škodám způsobeným vodou: | vícenás. ochrana proti vodě |
| oddělená volba teploty: | Ne |
| možnost praní ve studené vodě: | ano |
| ukazatel průběhu sušení: | LED-kontrolky |
| ukazatel zbytkového času: | Ne |
| možnosti časové předvolby: | bez časové předvolby |
| voda plus: | Ne |
| materiál vany: | umělá hmota |
| objem bubnu (l): | 42 |
| možnost připojení na studenou/teplou vodu?: | Ne |
| šířka (mm): | 400 |
| hloubka (mm): | 620 |
| výška bez pracovní desky (mm): | 900 |
| zadní nožičky nastavitelné zpředu: | pouze přední |
| řízení: | elektrický |
| ovládací prvky: | tlačítko |
| barva spotřebiče: | bílá |
| výška zabaleného spotřebiče (mm): | 950 |
| šířka zabaleného spotřebiče (mm): | 470 |
| hloubka zabaleného spotřebiče (mm): | 680 |
| en: Energy consumption kWh 95C cotton (kWh): | 1.75 |
| en: Water consumption 95C cotton (l): | 50.00 |
| en: Energy consumption kWh 40C colour (kWh): | 0.60 |
| en: Water consumption 40C colour (l): | 47.00 |
| en: Energy consumption kWh 40C easy care (kWh): | 0.42 |
| en: Water consumption kWh 40C easy care (l): | 44.00 |
| en: Energy consumption kWh 30C delicates (kWh): | 0.18 |
| en: Water consumption 30C delicates (l): | 29.00 |
| en: Energy consumption kWh 30C woollens (kWh): | 0.17 |
| en: Water consumption 30C woollens (l): | 41.00 |
| jazykové mutace: | angličtina, symboly |
| množstevní automatika: | Ne |
| rozpoznání stupně znečištění: | Ne |
| programy: | program pro jemné prádlo, program pro snadno udrž.prádlo, program pro vlnu, program pro vlnu/ruční praní, program pro vyvář./bar.prádlo, speciální programy pro sušení |
| software update: | Ne |
zpět na předcházející stránku